Wine
RED WINES
| glass | bottle | |
| Zestos Garnacha/Tempranillo, Spain | 7.00 | 28.00 |
| Pinot Du Jour, Ask your server | 8.00 | 32.00 |
| Trinchero Pinot Noir, Napa, California | 9.00 | 36.00 |
| Foppiano Lot 96, Sonoma, California | 6.50 | 26.00 |
| Calina Merlot, California | 8.00 | 32.00 |
| Valley of the Moon Pinot Noir, Central Coast | 40.00 | |
| Elsa Bianchi Malbec, Argentina | 7.25 | 29.00 |
| Grant Burge “Holy Trinity” GSM, Australia | 54.00 | |
| Root One Cabernet Sauvignon, Chile | 8.00 | 32.00 |
| Boeger Barbera, California | 42.00 | |
| Rutherford Hill Merlot, Napa, California | 48.00 | |
| Rolling Shiraz, , Australia | 8.00 | 32.00 |
| Casa L’apostolle Cabernet Sauvignon, Rapel Valley, Chile |
8.75 | 35.00 |
| Tamarack Cellars Cabernet Franc, Columbia Valley, Washington |
52.00 | |
| Beaulieu Vineyards “BV” Cabernet Sauvignon, Napa, California |
10.00 | 40.00 |
| Easton Zinfandel, Amador County California | 10.00 | 40.00 |
WHITE WINES
| glass | bottle | |
| JJ Muller Riesling, Germany | 7.00 | 28.00 |
| Columbia Crest Gewürztraminer, Washington | 26.00 | |
| Trapiche Torrontes, Mendoza, Argentina | 7.75 | 31.00 |
| Nobillisima Pinot Grigio, Italy | 8.00 | 32.00 |
| Hugo Gruner Ventliner, Austria | 30.00 | |
| La Playa Sauvignon Blanc, Chile | 8.00 | 32.00 |
| Ken Forrester Petit Chenin Blanc, South Africa | 35.00 | |
| Augey White Bordeaux, France | 7.25 | 29.00 |
|
Dashwood Sauvignon Blanc, |
9.00 | 36.00 |
| Santa Margherita Pinot Grigio, Italy | 45.00 | |
| Budini Chardonnay, Argentina | 8.00 | 34.00 |
| Frei Brothers Chardonnay, Sonoma, California | 8.25 | 33.00 |
| Conundrum White Blend, California | 45.00 | |
| Sonoma Cutrer Chardonnay RR, Sonoma Coast | 12.00 | 48.00 |
SPARKLING
| split | half | full | |
| Korbel, Sonoma | 6.50 | 30.00 | |
| Gruet, New Mexico | 20.00 | ||
| Roederer Estate Alexander Valley Brut | 45.00 | ||
| Veuve Clicquot Yellow Label, France | 40.00 | 80.00 | |
| Moet Chandon White Star, France | 40.00 | 80.00 | |
| Dom Perignon, France | 175.00 |
SELECT WINES
| bottle | |
| Cakebread Chardonnay Napa, California |
75.00 |
| Mer Soliel Silver Un-Oaked Chardonnay Central Coast, California |
65.00 |
| Grgich Hills Fume Blanc Napa, California |
60.00 |
| Louis Jadot Puligny Montrachet France |
92.00 |
| Joseph Phelps Cabernet Sauvignon Napa, California |
72.00 |
| Caymus Cabernet Sauvignon Napa, California |
85.00 |
| Chateau St. Jean Cinq Cepages Sonoma, California |
125.00 |
| Chateau Beauchene Chateauneuf du Pape France |
85.00 |
|
Dry Creek Mariner Meritige |
65.00 |
| Trapiche Single Vineyard Malbec Mendoza, Argentina |
75.00 |
| Spann Vineyards (Mojo) Super Tuscan Blend Sonoma, California |
64.00 |
18% gratuity will be added